Sorana Cîrstea ocupă și ea același loc ca săptămâna trecută, 27, Alexandra Cadanțu a urcat două trepte și se află pe 61, în timp ce Monica Niculescu a coborât nouă poziții și ocupă acum locul 78.

Podiumul este neschimbat, cu Serena Williams lider detașat, urmată de Na Li și de Agnieszka Radwanska.

La dublu, Monica Niculescu staționează pe 38, iar Raluca Olaru rămâne în continuare pe 64.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Serena Williams (SUA) 12.375 puncte
2 (2). Na Li (China) 7.585
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.980
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 5.441
5 (5). Simona Halep (România) 4.695
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.370
7 (7). Angelique Kerber (Germania) 4.110
8 (9). Maria Șarapova (Rusia) 3.961
9 (8). Jelena Jankovic (Serbia) 3.955
10 (10). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.720
....................................................................
27 (27). Sorana Cîrstea 1.780
61 (63). Alexandra Cadanțu 942
78 (69). Monica Niculescu 785
119 (129). Irina-Camelia Begu 538
131 (127). Alexandra Dulgheru 491
203 (204). Andreea Mitu 287
206 (208). Cristina Dinu 283 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Shuai Peng (China) 9.105 puncte
2 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.985
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.235
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.135
5 (5). Roberta Vinci (Italia) 7.045
5 (5). Sara Errani (Italia) 7.045
7 (7). Katarina Srebotnik (Slovenia) 6.265
8 (8). Sania Mirza (India) 5.845
9 (9). Cara Black (Zimbabwe) 5.450
10 (10). Kveta Peschke (Cehia) 5.380
.......................................................
38 (38). Monica Niculescu 2.120
64 (64). Raluca Olaru 1.356
67 (70). Irina Begu 1.279 etc.


Preluare: AgerPres

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și